LET OP: Dit is het voorlopige programma voor 2026, gebaseerd op de editie 2025 en kan nog veranderen. Kom regelmatig terug om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen.
DONDERDAG 10 SEPTEMBER
| Tijd | Activiteit | Locatie |
|---|---|---|
| 13:00 – 14:00 | Registratie Recruit-a-student Junior Challenge | Theater |
| 13:00 – 14:30 | Bike Check-in Junior Challenge | Transition Area |
| 15:00 – 16:45 | Registratie Family- & Business Relay | Theater |
| 15:00 – 18:30 | Registratie Long & Middle Distance (Agegroup) | Theater |
| 15:00 | Start Recruit-a-student Junior Challenge (elite junior) | Esplanade strand |
| 15:02 | Start Recruit-a-student Junior Challenge (rolling start) | Esplanade strand |
| 15:30 | Eerste finish Recruit-a-student Junior Challenge | Finish Stadium |
| 15:30 – 16:30 | Test Swim Quintana Roo Swimcourse | Esplanade strand |
| 15:30 – 16:45 | Bike Check-in Business & Family Relay | Transition Area |
| 16:30 | Award Ceremony Junior Challenge | Stadion |
| 17:00 | Start RABO Business Relay | Esplanade strand |
| 17:02 | Start Family & Breach Student Relay | Esplanade strand |
| 20:30 | Award Ceremony Rabo Business Relay/ Family & Student Relay | Stadion |
VRIJDAG 11 SEPTEMBER
| Tijd | Activiteit | Locatie |
|---|---|---|
| 8:30 | Start Senior & No-Limit Challenge | Van Rheenen Sport |
| 11:00 – 20:00 | Registratie Long & Middle Distance | Theater |
| 11:00 – 20:00 | Registratie Marathon | Theater |
| 11:00 – 20:30 | Bike check-in Long & Middle Distance | Lumièrepark |
| 14:30 | Finish Senior & No-Limit Challenge | Finish Stadion |
| 15:30 – 16:45 | Registratie Kidsrun | Theater |
| 15:30 – 16:00 | Registration & Uniform check Elite athletes EK | Theater |
| 16:00 – 17:00 | Briefing Elite athletes | Theater (Studio Duin) |
| 16:30 | Start Medi-Mere Kids Run 500 meter | Esplanande |
| 16:40 | Start Medi-Mere Kids Run 1000 meter | Esplanade |
| 17:00 | Start Medi-Mere Kids Run 2000 meter | Esplanade |
| 17:30 – 19:45 | Start Carbo loading Party | Theater |
| 19:15 | Award Ceremony TRI HARD SERIES | Holland Triathlon House |
| 20:30 | Bike check-in closed | Transition Area |
ZATERDAG 12 SEPTEMBER
| Tijd | Activiteit | Locatie |
|---|---|---|
| 5:00 | Transition area open Elite athletes | Lumièrepark |
| 6:00 | Transition Area open | Lumièrepark |
| 7:10 | Start Long Distance – Elite female | Quintana Roo Swimcourse |
| 7:25 | Start Long Distance – Elite male | Quintana Roo Swimcourse |
| 7:30 | Start Open Long Distance – Para athletes | Quintana Roo Swimcourse |
| 7:35 | Start Long Distance Age-groups EC | Quintana Roo Swimcourse |
| 7:40 | Start Open Long Distance – Men & Women <45 | Quintana Roo Swimcourse |
| 7:45 | Start Open Long Distance – Men & Women 45+ | Quintana Roo Swimcourse |
| 7:50 | Start Long Distance Relay & Aquabike | Quintana Roo Swimcourse |
| 9:50 | Start Middle Distance & Aquabike Rolling Start | Quintana Roo Swimcourse |
| 10:00 | All Middle Distance athletes must be out of TA/changing tent | Lumièrepark |
| 13:25 | Eerste finish Middle Distance | Finish Stadium |
| 14:55 | Eerste finish Elite male Long Distance European Championship | Finish Stadium |
| 15:40 | Eerste finish Elite female Long Distance European Championship | Finish Stadium |
| 17:00 | Start Marathon | Forum |
| 19:00 | Prijsuitreiking Nederlands kampioenschap Long distance | Holland Triathlon House |
| Uitreiking Joop Visser bokaal (snelste Almeerse dame Long distance) | Holland Triathlon House | |
| Uitreiking Ruud Graman bokaal (snelste Almere man Long distance) | Holland Triathlon House | |
| Prijsuitreiking Midden Afstand (Triathlon, Para, Aquabike en TriTogether Relays) | Holland Triathlon House | |
| 20:00 – 23:20 | Finish line party en laatste finishers | Finish Stadium |
ZONDAG 13 SEPTEMBER
| Tijd | Activiteit | Locatie |
|---|---|---|
| 11:00 | Prijsuitreiking Long Distance (Triathlon, Para, Aquabike en TriTogether Relays) | Holland Triathlon House |

