DONDERDAG 7 SEPTEMBER
Tijd | Activiteit | Locatie |
---|---|---|
12:00 | Start Junior Challenge (elite junior) | Esplanade |
12:02 | Start Junior Challenge (rolling start) | Esplanade |
13:00 | Eerste finish Junior Challenge | Finishstadion |
14:00 – 16:00 | Test Swim Zone3 Swimcourse | Beach Esplanade |
17:00 | Start Business & Family Relay | Esplanade |
VRIJDAG 8 SEPTEMBER
Tijd | Activiteit | Locatie |
---|---|---|
8:30 | Start Senior & No-Limit Challenge | Van Rheenen Sport |
10:00 | Persconferentie | Kunstlinie |
11:00 | Bike check-in & registratie Long Distance Triathlon & Aquabike | Transition 1 |
13:30 | Bike check-in & registratie Middle Distance Triathlon & Aquabike | Transition 1 |
14:30 | Finish Senior & No-Limit Challenge | Finishstadion |
ZATERDAG 9 SEPTEMBER
Tijd | Activiteit | Locatie |
---|---|---|
6:00 | Transition Area open | |
7:10 | Start Long Distance – Elite man | Zone3 Swimcourse |
7:12 | Start Long Distance – Elite vrouw | Zone3 Swimcourse |
7:15 | Start Long Distance – Para Triathlon | Zone3 Swimcourse |
7:25 | Start Long Distance Age-groups EC | Zone3 Swimcourse |
7:45 | Start Long Distance Age-groups Open race | Zone3 Swimcourse |
7:50 | Start Long Distance Relay | Zone3 Swimcourse |
8:18 | Start Middle Distance Para Triathlon | Zone3 Swimcourse |
8:20 | Start Middle Distance Rolling Start | Zone3 Swimcourse |
12:00 | Eerste finish Middle Distance | Finishstadion |
15:15 | Eerste finish Elite man Long Distance European Championship | Finishstadion |
16:00 | Eerste finish Elite vrouw Long Distance European Championship | Finishstadion |
19:00 – 23:00 | Finish line party & Laatste finishers | Finishstadion |
ZONDAG 10 SEPTEMBER
Tijd | Activiteit | Locatie |
---|---|---|
11:00 | Prijsuitreiking | Finishstadion |