Dit is het programma voor 2026. Kom regelmatig terug om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen.
DONDERDAG 10 SEPTEMBER
| Tijd | Activiteit | Locatie |
|---|---|---|
| 13:00 – 14:30 | Registratie & Bike Check-in open Junior Challenge | Theater |
| 15:00 | Start Junior Challenge (elite junior) | Esplanade strand |
| 15:02 | Start Junior Challenge (rolling start) | Esplanade strand |
| 15:00 – 16:45 | Registratie open RABO Business Relay / Family & Student Relay | Theater |
| 15:00 – 18:30 | Registratie open Long & Middle Distance | Theater |
| 15:00 – 18:30 | Registratie open Marathon | Theater |
| 15:30 – 16:30 | Parcoursverkenning zwemparcours | Esplanade strand |
| 15:30 – 16:45 | Bike Check-in open Business & Family Relay | Transition Area |
| 16:30 | Prijsuitreiking Junior Challenge | Stadion |
| 17:00 | Start RABO Business Relay | Esplanade strand |
| 17:02 | Start Family & Student Relay | Esplanade strand |
| 20:30 | Award Ceremony Rabo Business Relay/ Family & Student Relay | Stadion |
VRIJDAG 11 SEPTEMBER
| Tijd | Activiteit | Locatie |
|---|---|---|
| 8:30 | Start Senior & No-Limit Challenge | Van Rheenen Sport |
| 11:00 – 20:00 | Registratie Long & Middle Distance | Theater |
| 11:00 – 20:00 | Registratie Marathon | Theater |
| 11:00 – 20:30 | Bike check-in Long & Middle Distance | Transition Area |
| 14:30 | Finish Senior & No-Limit Challenge | Finish Stadion |
| 15:30 – 16:45 | Registratie Kidsrun | Theater |
| 15:30 – 16:00 | Registration & Uniform check Elite athletes EK | Theater |
| 16:00 – 17:00 | Briefing Elite EK | Theater (Studio Duin) |
| 16:30 | Start Medi-Mere Kids Run 500 meter | Esplanande |
| 16:40 | Start Medi-Mere Kids Run 1000 meter | Esplanade |
| 17:00 | Start Medi-Mere Kids Run 2000 meter | Esplanade |
| 17:30 – 19:45 | Registratie Long & Middle Distance gesloten | Theater |
| 17:30 | Carbo Loading Party | Theater |
| 20:30 | Sluiting Transition Area Long & Middle Distance | Transition Area |
ZATERDAG 12 SEPTEMBER
| Tijd | Activiteit | Locatie |
|---|---|---|
| 6:00 | Transition Area open | Transition Area |
| 7:00 – 9:00 | Last minute registratie & Bike check-in – alleen voor Midden Afstand Triathlon | Theater & Transition Area |
| 7:10 | Start Long Distance – Elite Women | Esplanade strand |
| 7:25 | Start Long Distance – Elite male | Esplanade strand |
| 7:30 | Start Lange Afstand Triathlon – Para Triathlon (AG + Open) | Esplanade strand |
| 7:30 | Sluiting Transition Area voor Lange Afstand Triathlon & Aquabike | Transition Area |
| 7:35 | Start Lange Afstand Triathlon – Age-groups EC Men + Women | Esplanade strand |
| 7:40 | Start Lange Afstand Triathlon – Open serie – Men + Women <45 | Esplanade strand |
| 7:45 | Start Lange Afstand Triathlon – Open serie – Men + Women 45+ | Esplanade strand |
| 7:50 | Start Lange Afstand Triathlon – TriTogether & Aquabike | Esplanade strand |
| 9:00 | Registratie Midden afstand gesloten | Theater |
| 9:50 | Start Midden Afstand Triathlon & Aquabike (Rolling Start) | Esplanade strand |
| 10:00 | Sluiting Transition Area voor Midden Afstand Triathlon & Aquabike | Transition Area |
| 13:00 – 16:00 | Registratie Marathon | Holland Triathlon House |
| 13:45 | Eerste finish Middle Distance – Men | Finish Stadion |
| 14:15 | Eerste finish Middle Distance – Women | Finish Stadion |
| 14:55 | Eerste finish Elite male Long Distance European Championship | Finish Stadion |
| 15:00 | Verwachte prijsuitreiking LD – Men | Finish Stadion |
| 15:40 | Eerste finish Elite female Long Distance European Championship | Finish Stadium |
| 16:00 | Verwachte prijsuitreiking LD – Women | Finish Stadion |
| 16:00 | Registratie Marathon gesloten | Holland Triathlon House |
| 17:00 | Start Marathon | Forum |
| 19:00 | Prijsuitreiking Nederlands kampioenschap Long distance (Elite) | Holland Triathlon House |
| 19:15 | Uitreiking Joop Visser bokaal (snelste Almeerse dame Long distance) en Ruud Graman bokaal (snelste Almere man Long distance) | Holland Triathlon House |
| 19:20 | Prijsuitreiking Midden Afstand | Holland Triathlon House |
| 23:20 | Laatste finisher | Finish Stadium |
| 23:45 | Bike check-out gesloten | Transition Area |
ZONDAG 13 SEPTEMBER
| Tijd | Activiteit | Locatie |
|---|---|---|
| 11:00 – 13:00 | Prijsuitreiking Lange afstand – Elite (top 10) – European Championship Age groups – Nederlands Kampioenschap Age groups – Open Long Distance Age groups – TriTogether – Aquabike – Jubilarissen |
Holland Triathlon House |

