DONDERDAG 11 SEPTEMBER
Tijd | Activiteit | Locatie |
---|---|---|
15:00 | Start Junior Challenge (elite junior) | Esplanade |
15:02 | Start Junior Challenge (rolling start) | Esplanade |
15:30 | Eerste finish Junior Challenge | Finishstadion |
15:30 – 16:30 | Test Swim Zone3 Swimcourse | Beach Esplanade |
17:00 | Start Business & Family Relay | Esplanade |
VRIJDAG 12 SEPTEMBER
Tijd | Activiteit | Locatie |
---|---|---|
8:30 | Start Senior & No-Limit Challenge | Van Rheenen Sport |
11:00 | Bike check-in & registratie Long Distance Triathlon & Aquabike | Theater & Lumiere Park |
13:30 | Bike check-in & registratie Middle Distance Triathlon & Aquabike | Theater & Lumiere Park |
14:30 | Finish Senior & No-Limit Challenge | |
16:30 | Start Kidsrun | |
17:30 | Start Carbo Loading Party | Finishstadion |
ZATERDAG 13 SEPTEMBER
Tijd | Activiteit | Locatie |
---|---|---|
6:00 | Transition Area open | |
7:10 | Start Long Distance – Elite vrouw | Zone3 Swimcourse |
7:25 | Start Long Distance – Elite man | Zone3 Swimcourse |
7:27 | Start Long Distance – Para Triathlon | Zone3 Swimcourse |
7:30 | Start Long Distance Age-groups EC | Zone3 Swimcourse |
7:50 | Start Long Distance Age-groups Open race | Zone3 Swimcourse |
7:52 | Start Long Distance Relay & Aquabike | Zone3 Swimcourse |
9:45 | Start Middle Distance Para Triathlon | Zone3 Swimcourse |
9:50 | Start Middle Distance & Aquabike Rolling Start | Zone3 Swimcourse |
13:25 | Eerste finish Middle Distance | Finishstadion |
15:10 | Eerste finish Elite man Long Distance European Championship | Finishstadion |
16:00 | Eerste finish Elite vrouw Long Distance European Championship | Finishstadion |
19:00 – 23:20 | Finish line party & Laatste finishers | Finishstadion |
ZONDAG 14 SEPTEMBER
Tijd | Activiteit | Locatie |
---|---|---|
11:00 | Prijsuitreiking | Finishstadion |