START LIST
AGEGROUP ATHLETES LONG DISTANCE (EUROPEAN CHAMPIONSHIPS)
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
---|
AGEGROUP ATHLETES LONG DISTANCE (OPEN SERIE)
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
---|---|---|---|---|---|
Mike | Breul | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Frank | Janssen | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Harry | Van Milligen | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Achim | Schoenhoff | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
René | de Vries | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Lucas | Cwikowski | MALE | Belgium (BEL) | 30-34 | |
Christoph | Deuchler | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Jan | de Wolde | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Bas | Vreeken | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Marius | van den Bremer | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Mark | Linde | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Eddy | Kuijer | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Esther | Visser | FEMALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Corné | De Frel | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Marcel | Kool | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Patrick | van Oevelen | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Erik | Schopman | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Lennox | de Ronde | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Michael | Meijer | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Wilco | Kleefsman | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Thijs | Rood | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Allard | Haarman | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Gijs | van Lieshout | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
David | Potter | MALE | Great Britain (GBR) | 40-44 | |
Ralf | Gräser | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Remon | Hemmes | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Jouke | Hooghiemstra | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Torsten | Hanke | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Julia | Wieghardt | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Alibert | Bok | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Andreas | Thissen | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Vincent | Vergeer | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Jasper | Van Heusden | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Twan | Van Schijndel | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Stijn | Denolf | MALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
Aart | van Wijk | MALE | Netherlands (NED) | 65-69 | |
régis | michel | MALE | Belgium (BEL) | 45-49 | |
Paul | van Klinken | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Jeffrey | Helder | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Dietmar | Cramer | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Lukas | Zimmermann | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Maurice | Van der Linden | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Johan | Monden | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Jacco | van der Wel | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Bartosz | Lassak | MALE | Poland (POL) | 45-49 | |
Karl | Mitchell | MALE | Ireland (IRL) | 40-44 | |
Chris | Buijtenhuijs | MALE | Netherlands (NED) | 65-69 | |
Marco | de Jezus | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Remco | Derks | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Christian | Huppertz | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Alan | O'Connor | MALE | Ireland (IRL) | 50-54 | |
Eric | Cramer | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Tim | Vogel | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Marian | van Hilst | FEMALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Marloes | Vos | FEMALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Gijs | van der Zijden | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Annemieke | Koekebakker | FEMALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Ryan | Wesseling | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Wim | van Hilst | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Carsten | Doil | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Lars | Kappenberg | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Debbie | Penn | FEMALE | Brazil (BRA) | 45-49 | |
Ludovic | Moulard | MALE | France (FRA) | 50-54 | |
Daan | Jacobs | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Nathalie | Demkes | FEMALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Martin | Oosters | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Paul | Enders | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Thomas | Schlohmann | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Domien | Bracke | MALE | Belgium (BEL) | 50-54 | |
Eddie | Butt | MALE | Ireland (IRL) | 45-49 | |
Sebastian | Hagmann | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Arjan | Baas | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
John | Fuller | MALE | Great Britain (GBR) | 50-54 | |
Bart | Van Kerkhove | MALE | Belgium (BEL) | 50-54 | |
Lennert | Callens | MALE | Belgium (BEL) | 30-34 | |
Radek | Gruszka | MALE | Poland (POL) | 45-49 | |
Andrew | Wynn | MALE | Great Britain (GBR) | 60-64 | |
David | Hermans | MALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
Mathijs | Ten Berg | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Bilal | Kartit | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Edgar | de Ruiter | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Ricardo | Aguilar Laudo | MALE | Spain (ESP) | 50-54 | |
Erik | van Caem | MALE | Netherlands (NED) | 70-74 | |
Stefan | Panzer | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Jim | Bonner | MALE | Great Britain (GBR) | 55-59 | |
Frank | Hermstein | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Pim | Arkes | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Heike | Dings | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Carel | Doreleijers | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Craig | Boggon | MALE | Great Britain (GBR) | 30-34 | |
Carsten | Olesen | MALE | Denmark (DEN) | 45-49 | |
Michael | Stracke | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Herbert | Olefs | MALE | Belgium (BEL) | 55-59 | |
Johan | Postma | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Gerrit Jan | Soetman | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
JEAN-FRANCOIS | EVRARD | MALE | Belgium (BEL) | 45-49 | |
Véronique | WAELKENS | FEMALE | Belgium (BEL) | 35-39 | |
Sven | den Brave | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Olav | Smit | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Carl Henrik | Nielsen | MALE | Denmark (DEN) | 50-54 | |
Martijn | Paalman | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Dagmar | Kagie | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Jolanda | Radix-van Overbeek | FEMALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Tobias | Spichiger | MALE | Switzerland (SUI) | 30-34 | |
Patrick | Pijnappels | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Josef | Derks | MALE | Germany (GER) | 70-74 | |
Jan | De Maesschalck | MALE | Belgium (BEL) | 50-54 | |
Roland | Vos | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Bart | Zwagemaker | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Evi | Kruijer | FEMALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Laurens | van Wanrooij | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Rob | Gerrits | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Kevin | Kleine-Bley | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Ludovic | Heckendorn | MALE | France (FRA) | 55-59 | |
Dirk | Splinter | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Tony | Sellwood | MALE | Great Britain (GBR) | 40-44 | |
Leon | Koch | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Bart | Kranenbroek | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Sharon | Zuijdervliet | FEMALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Koen | De Clercq | MALE | Belgium (BEL) | 55-59 | |
Dieter | Pollet | MALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
Sander | van Staveren | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Onno | Hoff | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
pieter | Nevejans | MALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
Anthony S | Oliveri | MALE | Great Britain (GBR) | 40-44 | |
Edward | Anthonijs | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Ralph | Sieber | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Jarno | van der Grijn | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Emma | Flynn | FEMALE | Great Britain (GBR) | 40-44 | |
Marnix | Franken | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Holger | Büchele | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Manfred | GAUDL | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Annemieke | Hoff | FEMALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Jorre | Afschrift | MALE | Belgium (BEL) | 35-39 | |
Jan | Vanallemeersch | MALE | Belgium (BEL) | 30-34 | |
Dennis | de Knijff | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Richard | Wood | MALE | Great Britain (GBR) | 55-59 | |
Arjan | Vermeulen | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Ronald | Coolkens | MALE | Belgium (BEL) | 60-64 | |
Richelle | Van Helten | FEMALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Piotr | Czapski | MALE | Poland (POL) | 35-39 | |
Niels | Voskamp | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Andrzej | Lewandowski | MALE | Poland (POL) | 65-69 | |
Tanja | Vinther-Bjerg | FEMALE | Denmark (DEN) | 45-49 | |
Ronald | Tannemaat | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
James | Potts | MALE | Great Britain (GBR) | 35-39 | |
Alex | Papadopoulos | MALE | Lebanon (LBN) | 35-39 | |
Jelle | Naets | MALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
Christoph | Franki | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Sjoerd | Dorrestein | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Nathalie | Snoeks | FEMALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
Tjamme | Draaijer | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Ramon | van der Wilde | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
christel | muis | FEMALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Omololu | Bajulaiye | MALE | Nigeria (NGR) | 35-39 | |
Karel | Žitný | MALE | Czech Republic (CZE) | 45-49 | |
Yoeri | Nijs | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Susanne | Behrendt-Hänlein | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
François | Schickel | MALE | France (FRA) | 45-49 | |
Maxime | Verbert | MALE | France (FRA) | 45-49 | |
Joseph | NASH | MALE | Great Britain (GBR) | 30-34 | |
Charlotte | Boye | FEMALE | Denmark (DEN) | 50-54 | |
harold | oeverhaus | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Sven | Layher | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Christian | GAILLARD | MALE | France (FRA) | 50-54 | |
Antonio Jose | Grassi Bette | MALE | Brazil (BRA) | 40-44 | |
Timon | Vandereet | MALE | Belgium (BEL) | 25-29 | |
Neha | Gupta | FEMALE | India (IND) | 40-44 | |
BART | DE BEUL | MALE | Belgium (BEL) | 55-59 | |
Keith | Dunnett | MALE | Great Britain (GBR) | 50-54 | |
Jan | Wörmann | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Julia | Kaldewey | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
soete | jeremy | MALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
Özkan | Ulusan | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Sabine | Voß | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Bernd | Krüger | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Thera | van der Veen | FEMALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Sandra | Kleijn | FEMALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Peter | van Eijk | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Jelle | Boeur | MALE | Belgium (BEL) | 30-34 | |
Maximilian | Homann | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Mark | Rimmelzwaan | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Marten | Thiemeyer | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Alexander | Thumwood | MALE | Great Britain (GBR) | 30-34 | |
Ben | Thumwood | MALE | Great Britain (GBR) | 30-34 | |
Andy | Meulemeester | MALE | Belgium (BEL) | 35-39 | |
Davy | Poron | MALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
Jan | Van De Wielle | MALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
Michael | Groß | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Paolo | Profeta | MALE | Belgium (BEL) | 45-49 | |
Andreas | Breil-Wirth | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Jeroen | Nestelaar | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Maxime | Raucent | MALE | Belgium (BEL) | 35-39 | |
Steffi | Jorna | FEMALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Leone | de Voogd | FEMALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Gaby | Reijseger | FEMALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Tim | Soetens | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Ronald | Hulsmann | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Hans | Bosman | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Bruno | MANGIN | MALE | France (FRA) | 40-44 | |
Alexander | Bily | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Angéliques | Mages | FEMALE | France (FRA) | 50-54 | |
Ludovic | Mages | MALE | France (FRA) | 45-49 | |
Albert | Lehtovirta | MALE | Finland (FIN) | 30-34 | |
Alain | Janssens | MALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
CHRISTIAN | ROSSOW | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Rok | Rozac | MALE | Slovenia (SLO) | 45-49 | |
Joachim | Magiera | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Rob | Pestman | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Guy | Achten | MALE | Belgium (BEL) | 45-49 | |
Filip | Sheridan | MALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
Jan | De Clercq | MALE | Belgium (BEL) | 35-39 | |
David | Pennington | MALE | Great Britain (GBR) | 35-39 | |
Karen | Buysse | FEMALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Nigel | Swepson | MALE | Great Britain (GBR) | 45-49 | |
Benny | De schrooder | MALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
Hans-Jürgen | Knappmann | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Jennie | Pennington | FEMALE | Great Britain (GBR) | 45-49 | |
Rob | Nijmeijer | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Will | Panman | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Tom | Devriendt | MALE | Belgium (BEL) | 50-54 | |
Logan | Siebert | MALE | Belgium (BEL) | 25-29 | |
Keith | Chant | MALE | Great Britain (GBR) | 55-59 | |
Max | Frösch | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Hans | Maes | MALE | Belgium (BEL) | 30-34 | |
Guido | van den Brink | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Torge | Valerius | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Rafael | Hombrockx | MALE | Belgium (BEL) | 60-64 | |
Björn | Demkes | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Rutger | op den Dries | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Claire | Cook | FEMALE | Great Britain (GBR) | 40-44 | |
Tom | Lawton | MALE | Great Britain (GBR) | 40-44 | |
Xavier | De Vos | MALE | Belgium (BEL) | 60-64 | |
Sander | Krabbendam | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Wouter | Baas | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Tom | Claes | MALE | Belgium (BEL) | 50-54 | |
John | Bolleboom | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Johan | van Dam | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Robin | Deroeck | MALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
Kelvin | Mol | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Geert | Pouders | MALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
Aart | Krijtenburg | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Ton | Elie | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Reinier | van Stuivenberg | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Joost | Wassink | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Michel | Klaasse | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Nico | Paasse | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Stijn | Van Puyvelde | MALE | Belgium (BEL) | 35-39 | |
Christian | Breu | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Mohamed | Zardah | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Joos | Jansen | MALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
Mark | Stoker | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Kris | Duhayon | MALE | Belgium (BEL) | 55-59 | |
Henk | Galenkamp | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Anke | de Boer - van Genesen | FEMALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Andrei Mihai | Ignat | MALE | Romania (ROU) | 35-39 | |
Jelle | Bossaert | MALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
Mircea | Jianu | MALE | Romania (ROU) | 40-44 | |
Raphael | Lachetta | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Bram | van der Wal | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Erik | Van Es | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Debbie | Keene | FEMALE | Great Britain (GBR) | 45-49 | |
Graham | Keene | MALE | Great Britain (GBR) | 45-49 | |
Katja | Duurland - van Tuijl | FEMALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Joris | Tolenaar | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Mircea | Buga | MALE | Romania (ROU) | 35-39 | |
Matt | Hanson | MALE | Great Britain (GBR) | 50-54 | |
Steven | Vandenbrande | MALE | Belgium (BEL) | 35-39 | |
Rik | Thaens | MALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
Michiel | Bergwerf | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Rick | Teirlynck | MALE | Belgium (BEL) | 35-39 | |
Jeroen | Thalen | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Ward | Van Assche | MALE | Belgium (BEL) | 30-34 | |
Inge | IJzerman | FEMALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
jord | Helderman | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Björn | Gerlach | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Ron | Schwab | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Mark | Bossinga | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Nicole | Loeve | FEMALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Erwin | Vink | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Hendrik | Van der Bent | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Bruno | Van der Jeugt | MALE | Belgium (BEL) | 55-59 | |
Steff | De Visscher | MALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
Jeroen | Hemmen | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Eric | de Man | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Thierry | Willigenburg | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Matthijs | Hendriks | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Nienke | Elzinga | FEMALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Paulien | van de Veerdonk | FEMALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Guillaume | Pé | MALE | Belgium (BEL) | 30-34 | |
Bennett | Spreague | MALE | United States (USA) | 45-49 | |
Arthur | Jongen | MALE | Belgium (BEL) | 30-34 | |
Ievgen | Zilinchuk | MALE | Ukraine (UKR) | 35-39 | |
Martijn | Augustijn | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Rhonda | Eikelboom | FEMALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Pepijn | Bomas | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Jacqueline | Swart | FEMALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Stefan | Stremersch | MALE | Belgium (BEL) | 50-54 | |
Anja | Joerger | FEMALE | Germany (GER) | 55-59 |
RELAY TEAMS LONG DISTANCE
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
---|---|---|---|---|---|
Michael | Braaf | MALE | 45-49 | ||
Katharina | Stark | FEMALE | 45-49 | ||
Matthias | Dugaro | MALE | 55-59 | ||
Tom | van Gulik | MALE | 40-44 | ||
David | Van der Vloet | MALE | 35-39 | ||
Kaspar | Straathof | MALE | 40-44 |
AQUABIKE LONG DISTANCE
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
---|---|---|---|---|---|
Janneke | van Wijngaarden | FEMALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Olaf | Lautenschutz | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Jean-Georges | Nguyen | MALE | Switzerland (SUI) | 55-59 | |
Robbert | van Meulem | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Jörg | Neuheuser | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Waldo | Duin | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Steffen | Rada | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Ivo | Keulards | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Remko | Aarsman | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Jacqueline | Gerrits | FEMALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Andre | Eifler | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Raoul | Dobroschke | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Ramona | Hulshof | FEMALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Welmoed | Meindertsma | FEMALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Niels | Weinmann | MALE | Germany (GER) | 50-54 |
AGEGROUP ATHLETES MIDDLE DISTANCE
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
---|---|---|---|---|---|
Gerwin | Kamps | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Victoria | Postma | FEMALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Patrick | De Bock | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Joey | van Veen | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Roel | Vincken | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Nigel | Melker | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Bart | Becquart | MALE | Belgium (BEL) | 45-49 | |
Arjan | De Jong | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Eric | Smit | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Mike | Wilmot | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Eric | Van de Wiel | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Leo | Muijs | MALE | Netherlands (NED) | 65-69 | |
Stefan | Jacobi | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Erik | Baalbergen | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Carlo | Lapre | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Erik | Lentfert | MALE | Bahrain (BRN) | 50-54 | |
Michel | Dekker | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Johnny | Zumbrunnen | MALE | Switzerland (SUI) | 65-69 | |
Koen | Hartemink | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Paul | de Bakker | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Agaath | Hazenberg | FEMALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Dennis | van Oudheusden | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Mark | Weber | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Lennart | Koop | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Karin | Groenveld | FEMALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Bart | Verbrugge | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Simon | Hulshoff | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Barbara | Wagenaar-Soedjak | FEMALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Kevin | Kok | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Dion | Dieker | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Edwin | van Geenen | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Dusty | Hoedemaker | FEMALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Marc | van der Wielen | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Alain | Groesbeek | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Gerben | Zomer | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Peter | Verhelst | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Stef | de Moor | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Wouter | Bakker | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Jos | Richie | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Marc | Snijders | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Ricky | hoogland | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Jessica | Bal | FEMALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Tjibbe | Bosman | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Theo | Kraaijenbrink | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Suzanne | Brummel | FEMALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Manon | Zuurmond | FEMALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Donald | Janssen | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Adam | Gryzel | MALE | Poland (POL) | 40-44 | |
Joachim | Wölke | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
René | Vermeeren | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Ralf | Seifert | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Steffen | Zoll | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Ton | Ten Broeke | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Hilbert | Vlasveld | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Michael | Wachs | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Eileen | Althans | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Huub | Houben | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Michael | Hartmann | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Mark | De Kam | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Martin | van Schooten | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Jeanette | Verbeek | FEMALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Antonie | Venema | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Gerrit | Verbeek | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Eelco | Postma | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Rike | Jeep | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Thijs | de Vries | MALE | Netherlands (NED) | 20-24 | |
Ludovic | Bourdon | MALE | France (FRA) | 45-49 | |
Ingrid | Salomo | FEMALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Tim | de Vries | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Derya | Kilic | FEMALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Rogier | Bremer | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Dirk | Selleny | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Tessa | Mentink | FEMALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Agnieszka | Szota | FEMALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Bas | Lacroix | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Julien | Poirette | MALE | France (FRA) | 45-49 | |
Yesim | Yildirim | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Andreas | Altieri | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Wiepke | Koopmans | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Torsten | Gronemann | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Liane | Bannink | FEMALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Yannick | Philippe | MALE | France (FRA) | 40-44 | |
Rob | Riksen | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Tim | de Jong | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Treasa | Mc Carthy | FEMALE | Ireland (IRL) | 40-44 | |
Ursula | Madsen | FEMALE | Denmark (DEN) | 50-54 | |
Thomas Christian | Rasmussen | MALE | Denmark (DEN) | 50-54 | |
Erik | Hoogenhout | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Bas | van der Gaag | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Kristof | Decubber | MALE | Belgium (BEL) | 45-49 | |
Esmeralda | Veldkamp | FEMALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Loïck | Landais | MALE | France (FRA) | 25-29 | |
Amy | Pay | FEMALE | Great Britain (GBR) | 35-39 | |
Thorsten | Kreutzer | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Chris | Vermeulen | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Natasha | Burley | FEMALE | Great Britain (GBR) | 45-49 | |
Leon | Lankester | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Lianne | van der Wal | FEMALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Merel | Kraaijenbrink | FEMALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Mike | Brüggemann | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Sander | Prins | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Carlos | Ubeda | MALE | New Zealand (NZL) | 50-54 | |
