START LIST
AGEGROUP ATHLETES EUROPEAN CHAMPIONSHIP LONG DISTANCE
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
---|
AGEGROUP ATHLETES OPEN SERIE LONG DISTANCE
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
---|---|---|---|---|---|
Tim | van der Loop | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Jürg | Eggler | MALE | Switzerland (SUI) | 65-69 | |
Marco | van Huet | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Gijs | van der Zijden | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Randy | Hendriks | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Ed | Witlox | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Claus | Folden | MALE | Denmark (DEN) | 50-54 | |
Dmitry | Nikolaev | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Theo | Kion | MALE | Netherlands (NED) | 65-69 | |
Susan | Hijman | FEMALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Alexander | Genzel | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Tony | Sellwood | MALE | Great Britain (GBR) | 45-49 | |
Hans | de Koning | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Stefan | Panzer | MALE | Germany (GER) | 65-69 | |
Charissa | Jagt | FEMALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Mark | Linde | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Annemieke | Koekebakker | FEMALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Will | Panman | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Pascal | Sijm | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Dennis | de Vries | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Gerard | Terwisscha van Scheltinga | MALE | Netherlands (NED) | 65-69 | |
Raymond | Olsthoorn | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Hans | Bosman | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Ben | Koning-Reijne | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Wesley | de Does | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Rob | van den Elzen | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Erik-Jan | Thalen | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Leon | Koch | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Koen | Hartemink | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
John | Field | MALE | Great Britain (GBR) | 50-54 | |
Mark | Bossinga | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Bob | Koning | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Kenneth | Lind | MALE | Denmark (DEN) | 45-49 | |
Christopher | Caldwell | MALE | United States (USA) | 40-44 | |
Filip | De Ceuster | MALE | Belgium (BEL) | 50-54 | |
Roman | Schmucki | MALE | Switzerland (SUI) | 45-49 | |
Gea | Boschker | FEMALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
John | Caldwell | MALE | United States (USA) | 35-39 | |
Leo | Groenewegen | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Aafke | WILLEMSEN | FEMALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Remon | Hemmes | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Guy | Hanegreefs | MALE | Belgium (BEL) | 30-34 | |
Henk | Galenkamp | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Nicole | Loeve | FEMALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Jan | Olesen | MALE | Denmark (DEN) | 50-54 | |
Merijn | Smid | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Rowan | Kun | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Michiel | Heymans | MALE | Belgium (BEL) | 30-34 | |
Edgar | de Ruiter | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Torben | Wood | MALE | Great Britain (GBR) | 50-54 | |
Jan | de Wolde | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Gineke | Oosterhuis | FEMALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Hanneke | Jansen | FEMALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Stefan | Walke | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Ronny | Geleyn | MALE | Belgium (BEL) | 50-54 | |
Marcel | van Assema | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Geert | van Dijk | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
régis | michel | MALE | Belgium (BEL) | 45-49 | |
Claudia | Esdorf | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Marine | Panagiotidis | FEMALE | Belgium (BEL) | 20-24 | |
Nicole | von Döllen | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Nigel | Swepson | MALE | Great Britain (GBR) | 50-54 | |
Rolf | Bouman | MALE | Netherlands (NED) | 65-69 | |
Janne | Englebert | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Wim | van Hilst | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Jordy | Griffioen | MALE | Netherlands (NED) | 20-24 | |
Niklas | Merschendorf | MALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Marian | van Hilst | FEMALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Henrik | Dyg | MALE | Denmark (DEN) | 55-59 | |
Michael | Cornelisz | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Eric | Wattez | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Anita | Sandkvist | FEMALE | Denmark (DEN) | 45-49 | |
Marvin | Müller | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Jeroen | Thalen | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Tim | Vogel | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Jochem | Slijkhuis | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Jeroen | Oosterheert | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
John | Hillebrand | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Frank | Küppers | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Jos | Van Langh | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Joel | Honkanen | MALE | Norway (NOR) | 45-49 | |
Mark | Rimmelzwaan | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Syb | van Gurp | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Steff | De Visscher | MALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
Âne | Harder | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Thomas | Richter | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Jan | Aarnoutse | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Benoit | Vekemans | MALE | Belgium (BEL) | 30-34 | |
Richard | De Boer | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Wilco | Mansvelders | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Wouter | den Dekker | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Sven | den Brave | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Alexander | Bybau | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Jörg | Baeten | MALE | Belgium (BEL) | 45-49 | |
Joey | van de Beek | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Andre | Hümmecke | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Gijs | Bergman | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Stan | Jansen | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Lucas | Koelink | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Katja | Duurland | FEMALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Gijs | Oosterholt | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Maik | Ulke | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Guus | Witjes | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Marco | Van Dijk | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Maud | Wiersma | FEMALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Carl | Russchen | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Loes | Wiersma | FEMALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Nadine | Pieper | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Jorèn | Kroon | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Tobias | Hinnrichs | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Seamus | Bennett | MALE | Great Britain (GBR) | 60-64 | |
Boaz | Muller | MALE | Netherlands (NED) | 20-24 | |
Anka | Schubert | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Wouter | van Drecht | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Bjoern | Scheferling | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Dimmy | Ivens | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Koken | Uzuntas | MALE | Turkey (TUR) | 35-39 | |
Manuel | Lallinger | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Julia | Moore | FEMALE | Great Britain (GBR) | 60-64 | |
Marcel | Lapidaire | MALE | Netherlands (NED) | 65-69 | |
Peter | Hahn | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Evi | Kruijer | FEMALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Patrick | Custers | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
René | Overduijn | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
bas | dunnebier | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Dustin | Franz | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Peter | OLEJÁR | MALE | Slovakia (SVK) | 45-49 | |
Jari | de Groot | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Marco | Bijl | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Mirko | Werner | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Anne | Zijderveld | FEMALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Richelle | Van Helten | FEMALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Kiki | Severijns | FEMALE | Netherlands (NED) | 20-24 | |
Levi | Arts | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Jeroen | Ruijs | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Emiel | van Tongerlo | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Joris | de Boer | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Rene | Hoep | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Bogdan | Tatomir | MALE | Romania (ROU) | 45-49 | |
Michael | Schoovers | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Kai | Weber | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Peter | Kosse | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Virgil | Ashruf | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Gerrit Jan | Soetman | MALE | Netherlands (NED) | 65-69 | |
Chris | Buijtenhuijs | MALE | Netherlands (NED) | 65-69 | |
Brian | Carlin | MALE | Great Britain (GBR) | 60-64 | |
Sander | Pastoor | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Heta | Pohjavirta | FEMALE | Finland (FIN) | 45-49 | |
Gerda | Sollie | FEMALE | Netherlands (NED) | 65-69 | |
Waldo | Duin | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Tobias | Combee | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Tom | Merkx | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Leendert | de Heer | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Heleen | DE HOOGE | FEMALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Michael | Stracke | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Marco | Philipsen | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Claire | Cook | FEMALE | Great Britain (GBR) | 45-49 | |
Niels | Peeters | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Richard | Holstege | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Simon | Tichelaar | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Edward | Meeuwisse | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Marc | Newsome | MALE | Great Britain (GBR) | 55-59 | |
Erwin | Koens | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
René | de Vries | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Johan | Postma | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Markus | Dörner | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
ramon | driesen | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Sven | Pöschke | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Tim | Buijsman | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Elien | Botte | FEMALE | Belgium (BEL) | 35-39 | |
Philipp | Rimli | MALE | Switzerland (SUI) | 50-54 | |
Jari | Routsi | MALE | Finland (FIN) | 60-64 | |
Fleur | Gähler | FEMALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Daniel | Deya Amengual | MALE | Spain (ESP) | 50-54 | |
Joris | Bliekendaal | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Jasper | van Asselt | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Tom | GOODY | MALE | Great Britain (GBR) | 35-39 | |
Oliver | Lansbury | MALE | Great Britain (GBR) | 45-49 | |
Toon | De Meyer | MALE | Belgium (BEL) | 20-24 | |
Jens | Vreysen | MALE | Belgium (BEL) | 35-39 | |
Suzanne | Collinson | FEMALE | Great Britain (GBR) | 50-54 | |
Ronald | Coolkens | MALE | Belgium (BEL) | 60-64 | |
Pim | Kusters | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Gus | D'Onofrio | MALE | Argentina (ARG) | 50-54 | |
Willem | van der Voort | MALE | Netherlands (NED) | 65-69 | |
Bastian | Gerke | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Mike | Verbeeck | MALE | Belgium (BEL) | 45-49 | |
Frank | van Eijck | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Jente | Mélotte | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Ingo | Tepaße | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Tilman | Seitz | MALE | Germany (GER) | 20-24 | |
Markus | Zuber | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Patrick | Bork | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Saartje | Speleers | FEMALE | Belgium (BEL) | 50-54 | |
Stijn | de Jong | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Stijn | Roelens | MALE | Belgium (BEL) | 45-49 | |
Rene | Dolge | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Wouter | Kluijtmans | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Hans | Gentenaar van der landen | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Andre | Postma | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Linda | van der Ham | FEMALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Wim-Jan | Dannijs | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Lukas | Grautmann | MALE | Germany (GER) | 20-24 | |
Thomas | Noten | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Steve | Evers | MALE | Belgium (BEL) | 45-49 | |
Joep van Belkom | Belkom | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Wouter | D’Huys | MALE | Belgium (BEL) | 35-39 | |
Mechthild | Albracht | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Davy | Saint Germain | MALE | Belgium (BEL) | 45-49 | |
Heino | Reinhardt | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Joel | Einemann | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Bert | Bartsoen | MALE | Belgium (BEL) | 55-59 | |
Janien | Lubben | FEMALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Marius | Thorud | MALE | Norway (NOR) | 40-44 | |
Thomas | Bech | MALE | Denmark (DEN) | 45-49 | |
Finn | Heydemann | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Adam | Wolke | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Anton | Muylle | MALE | Belgium (BEL) | 30-34 | |
Kate | Fargus | FEMALE | Great Britain (GBR) | 50-54 | |
oscar | scheurer | MALE | Denmark (DEN) | 20-24 | |
Janus | Siemes | MALE | Germany (GER) | 20-24 | |
Lauriane | Teyssier | FEMALE | France (FRA) | 25-29 | |
Joris | Besemer | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Hannes | Kiesewetter | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Linsey | Vrancken | FEMALE | Belgium (BEL) | 40-44 | |
sebastiaan | de vries | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Steff | Overmars | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Frank | Pennings | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Sem | Tamara | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Patrick | van Beek | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Elke | Poorters | FEMALE | Belgium (BEL) | 35-39 | |
Dirk | Püschmann | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Bart | Bollen | MALE | Belgium (BEL) | 55-59 | |
Tim | de Jong | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Jan | Dieperink | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Nick | Lord | MALE | Great Britain (GBR) | 40-44 | |
Vivian | Holzhauer | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
Thomas | Langeveld | MALE | Netherlands (NED) | 15-19 | |
Wouter | van Letht | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Jonatan | Keel | MALE | Switzerland (SUI) | 35-39 |
RELAY TEAMS LONG DISTANCE
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
---|---|---|---|---|---|
Michael | Braaf | MALE | 50-54 | ||
Marco | Hildebrandt | MALE | 40-44 | ||
Tanja Skat | Danfil | FEMALE | 35-39 | ||
Annika | Dölzer | FEMALE | 40-44 |
AQUABIKE LONG DISTANCE
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
---|---|---|---|---|---|
Indra | Bimmel | FEMALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Timo | Heck | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Sascha | Merkus | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Wolfgang | Ehrling | MALE | Germany (GER) | 65-69 | |
Nils | Holtmannspötter | MALE | Germany (GER) | 40-44 |
AGEGROUP ATHLETES MIDDLE DISTANCE
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
---|---|---|---|---|---|
Carolien | de Vries | FEMALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
José | Schoonenberg | FEMALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Bart | Goddijn | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Amy | Visser | FEMALE | Netherlands (NED) | 20-24 | |
Michael | Klesse | MALE | Germany (GER) | 65-69 | |
Rafi | Wazir | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Klaus | Röttger | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Marciano | Philippi | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Thijs | Vermeulen | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Evelien | Muijs | FEMALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Markus | Störbrauck | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Juan | Ruik Beyhaut | MALE | Uruguay (URU) | 35-39 | |
Peter | Velten | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Sandra | Diebel | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Zain | Kapasi | MALE | Great Britain (GBR) | 50-54 | |
Bart | Jansen | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
99999 | Anita | van Bon | FEMALE | Netherlands (NED) | 70-74 |
Donald | Janssen | MALE | Netherlands (NED) | 65-69 | |
Kim | Lensen | FEMALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Erik | Lentfert | MALE | Bahrain (BRN) | 55-59 | |
Jan | Hollander | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Yara | Sleeuwenhoek | FEMALE | Netherlands (NED) | 20-24 | |
Maryvonne | van den Berg | FEMALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Stefan | Schaars | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Peter | Dreijling | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Felix | Pölking | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Eva-Maria | Wacker | FEMALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Nathalie | Piek | FEMALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Jytte | Lenssinck | FEMALE | Netherlands (NED) | 20-24 | |
Wolfgang | Weber | MALE | Germany (GER) | 60-64 | |
Lana | Schrier | FEMALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Marcos | Alvares | MALE | Brazil (BRA) | 40-44 | |
Franziska | Nolte | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Gidius | Lankhorst | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Julian | Hill | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Erik | Doesburg | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Dennis | van Asselen | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Roland | de Haan | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Dirk | Hermans | MALE | Belgium (BEL) | 50-54 | |
Philipp | Pesch | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Wilco | Kleefsman | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
David | Peric | MALE | Switzerland (SUI) | 20-24 | |
Rense | Nijenkamp | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Jens | Lamberg Karreman | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Marc | Mertens | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Dion | Dieker | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Ronald | Koch | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Marielle | Clemens | FEMALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Marco | Koomen | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Henrik | Palshøj | MALE | Denmark (DEN) | 50-54 | |
Sebastiaan | de Bruijn | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Liset | Van Straaten | FEMALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Steve | Feller | MALE | Luxembourg (LUX) | 50-54 | |
Bas | Blankevoort | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Arjan | De Jong | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Kevin | Driesen | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Eric | Van de Wiel | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Klaas | Zwaagman | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
David | Muders | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Anna | Brunken | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Matthias | Schäfer | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Simon | Finch | MALE | Great Britain (GBR) | 45-49 | |
Harm | Roelofs | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Corina | Knijnenburg | FEMALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Daan | Kettenburg | MALE | Netherlands (NED) | 20-24 | |
Esther | Visser | FEMALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Stefan | de Jong | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Albert | Roskam | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Mike | Langes | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Maarten | Muijs | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Ahmed | Mohammad | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Carmen | Kreuze | FEMALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Leo | Muijs | MALE | Netherlands (NED) | 65-69 | |
Charlotte | de Gans | FEMALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Coen | Dijkman | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
David | Van Oosten | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Sjirk | Bijma | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Rik | van Geffen | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Raymond | Meijer | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Philipp | Nicklich | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Didier Cedric | Wulfse | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Alp | TURAN | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Ruben | Groen | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Stephen | Murphy | MALE | Ireland (IRL) | 40-44 | |
Mike | Kornwolf | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Marco | Vleugel | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Albert | Callenbach | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Laura | Helmantel | FEMALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Jacqueline | Weertz | FEMALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Michael | Epke-Wessel | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Maarten | Nieuwenhuizen | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Joost | Koetsier | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Wouter | Baas | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Lars | de Gans | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Daphné | Polleunis | FEMALE | Belgium (BEL) | 30-34 | |
Julia | Postel | FEMALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Bastiaan | Trommel | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Gerben | Kogelman | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Sude | Hoogenveen | FEMALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Julia | Brink | FEMALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Stef | de Moor | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Rob | de Vries | MALE | Netherlands (NED) | 65-69 | |
Susanne | Reiling | FEMALE | Netherlands (NED) | 20-24 | |
Sebastian | Koke | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Berry | Hermsen | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Femke | Snellink | FEMALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Emma | van Rheenen | FEMALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Maurice | Schöpf | MALE | Switzerland (SUI) | 35-39 | |
Yvonne | Zon-Tiggerdine | FEMALE | Great Britain (GBR) | 55-59 | |
Daan | Glorie | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Lianne | van der Wal | FEMALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Astrid | van Wees | FEMALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Inge | Doeleman | FEMALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Gerd | Nepputh | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Marijn | Abbenhuijs | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Eelco | Postma | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Oliver | Hinz | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Dennis | Mensch | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Dennis | Davidse | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Madeleine | Lüthke | FEMALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Henk-Jan | Verkaik | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Merel | Kok | FEMALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Daniel | Lüthke | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Margriet | Loeven | FEMALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Sonja | Neumann | FEMALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Jennifer | Klinkhammer | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Rebecca | Stouten-Baan | FEMALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Sven | Wiedijk | MALE | Netherlands (NED) | 20-24 | |
Nina | de Vette | FEMALE | Netherlands (NED) | 20-24 | |
Suzanne | Peelen | FEMALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Ralf | Seifert | MALE | Germany (GER) | 45-49 | |
Frank | Severs | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Jan | Schurawski | MALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Martin | Paust | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Ton | Ten Broeke | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Johan | Wilders | MALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Lennart | Koop | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
David | Kemper | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
Ole | Willers | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Klaas Hille | de Graaf | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Gerben | Zomer | MALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Elke | De Mol | FEMALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Willem-Jan | Habing | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Georg | Klein | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Anja | Kutschka | FEMALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Jeroen | Geurtsen | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Olav | Smit | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Dennis | Vleugel | MALE | Netherlands (NED) | 35-39 | |
Kim | Nußbaum | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Linda | Lagarde | FEMALE | Netherlands (NED) | 40-44 | |
Steffan | Borgers | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Kirstin | Dauber | FEMALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Maud | van Hecke | FEMALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Valena | Ließke | FEMALE | Germany (GER) | 30-34 | |
Daan | Schenk | MALE | Netherlands (NED) | 20-24 | |
Willy | Duhen | MALE | France (FRA) | 40-44 | |
Bas | Koning | MALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
Joost | Rooijmans | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
Robert | Sikora | MALE | Poland (POL) | 50-54 | |
Jesper | Zuurbier | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
David | McCarry | MALE | Great Britain (GBR) | 55-59 | |
Thomas | Schneider | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
Sen | Poland | MALE | Netherlands (NED) | 20-24 | |
Esmeralda | Veldkamp | FEMALE | Netherlands (NED) | 55-59 | |
Björn | van Winden | MALE | Netherlands (NED) | 30-34 | |
Eelko | den Breejen | MALE | Netherlands (NED) | 45-49 | |
pierre-André | Mathy | MALE | Belgium (BEL) | 35-39 | |
Mette | Baade | FEMALE | Denmark (DEN) | 50-54 | |
Mario | Schmitt | MALE | Germany (GER) | 40-44 | |
Martin | Van Benten | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
Mattijs | Boetier | MALE | Netherlands (NED) | 25-29 | |
Martijn | Langenkamp | MALE | Netherlands (NED) | 15-19 | |
Kevin | Bücker | MALE | Germany (GER) | 35-39 | |
Julie | Rombouts | FEMALE | Belgium (BEL) | 25-29 | |
